安裝時間:2020年5月
安裝地點:某電廠
儀表品牌:英國杰普
儀表型號:innoLev 400超聲波泥位計
innoLev 400通過超聲波回波處理和**的算法來鎖定真正的污泥界面水平,并忽略漂浮的固體顆粒和碎布層的影響。傳感器安裝在水面下方,直接指向水池底部。 使用一個簡單的3鍵鍵盤來輸入探頭至池底的高度,泥位計會自動完成其余部分的高級回波處理和信號增益調(diào)整??蛇x配自動清洗裝置。
技術(shù)參數(shù):
測量原理 | 水下超聲波泥位測量 |
水下超聲波泥位測量 | 0.6-12m |
分辨率 | 0.01m |
精度 | ±0.03m |
響應(yīng)速度 | *可調(diào) |
回聲處理 | 使用32位數(shù)字信號處理的復(fù)雜算法 |
電源 | 230VAC |
模擬輸出 | 1路4-20mA輸出,Max.750? |
繼電器輸出 | 4個SPDT可編程繼電器,5A,230VAC |
數(shù)字通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232,可選RS485 |
用戶界面 編程安全性 | 3按鈕鍵盤,帶菜單驅(qū)動編程 密碼保護(hù) |
數(shù)據(jù)完整性 | 密碼保護(hù) |
防護(hù)等級 | IP65,帶防紫外線透明蓋 |
工作溫度 | 280 * 219 *156mm |
外形尺寸 | 掛壁安裝 |
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
重量 | 約1.4Kg |
訂貨指南:
訂貨號 | 描述 |
34-0400-00 | innoLev 400超聲波泥位計(含傳感器) |
50-0200-30 | 空氣自清洗系統(tǒng),壓力0.5-1bar |
專注口碑,用心服務(wù)